Guía de tallas
Medidas de referencia para camisetas edición Match/Authentic y prendas de F1. Si estás entre dos tallas, elige la mayor.
Camisetas · Edición Match / Authentic
| Talla | Largo | Ancho | Estatura / Peso |
|---|---|---|---|
| S | 68 - 70 cm | 43 - 45 cm | 160 - 165 cm / 50 - 60 kg |
| M | 70 - 72 cm | 45 - 47 cm | 165 - 170 cm / 60 - 65 kg |
| L | 72 - 74 cm | 47 - 49 cm | 170 - 175 cm / 65 - 70 kg |
| XL | 74 - 76 cm | 49 - 51 cm | 175 - 180 cm / 70 - 80 kg |
| XXL | 76 - 78 cm | 51 - 53 cm | 180 - 185 cm / 80 - 90 kg |
| 3XL | 78 - 80 cm | 53 - 56 cm | 185 - 190 cm / 90 - 100 kg |
| 4XL | 82 - 84 cm | 60 cm | — |
Medidas tomadas manualmente sobre la prenda; puede haber una variación de 2 a 3 cm.
¿Dudas con tu talla?
Escríbenos antes de comprar y te ayudamos a elegir.
Atención al cliente